Descrizione
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
---|---|
Energia | 1.996 kj (477 kcal) |
Grassi | 1,9 g |
Acidi Grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 0 g |
Zuccheri | 0 g |
Fibra alimentare | ? |
Proteine | 7 g |
Sale | 0,83 g |
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
---|---|
Energia | 1.996 kj (477 kcal) |
Grassi | 1,9 g |
Acidi Grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 0 g |
Zuccheri | 0 g |
Fibra alimentare | ? |
Proteine | 7 g |
Sale | 0,83 g |
Copyright 2020 spesabagheria.it©️ La Licata Soc Coop.
Partita iva 06046750821