Descrizione
Valori nutrizionali
|
per 100 g
|
---|---|
Energia | 460 kJ |
Energia | 109 kcal |
Grassi | 0.3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.1 g |
Carboidrati | 19.5 g |
di cui zuccheri | 13.1 g |
Fibre | 2.7 g |
Proteine | 4.3 g |
Sale | 0.13 g |
€0.99
21 disponibili
Valori nutrizionali
|
per 100 g
|
---|---|
Energia | 460 kJ |
Energia | 109 kcal |
Grassi | 0.3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.1 g |
Carboidrati | 19.5 g |
di cui zuccheri | 13.1 g |
Fibre | 2.7 g |
Proteine | 4.3 g |
Sale | 0.13 g |
Copyright 2020 spesabagheria.it©️ La Licata Soc Coop.
Partita iva 06046750821